2026/07/11(土)に宝塚大劇場で初日を迎える雪組大劇場公演 『ポーの一族』チケットの一般前売が6月20日10時から実施されました。
今後の公演のチケット一般前売の参考に、今回の販売状況を記録しておきます。さらに今回の一般前売りで新しい発見?がありました。それについても記録しておきます。
ログイン時間の状況
今回は気合を入れて4時にはログインして待機。しかしまたいつも通りに7時半ごろにリロード忘れてサーバーから放り出されました。しかし1分ほどのリロードで再入場。
いつも書いていますが寝坊した人、サイトから追い出された人、決して諦めては行けません。リロード頑張ればログインできます。
一般前売開始時点でのチケット状況
一般前売開始時点でのチケット状況は公式サイトで前日19日のニュースで公開されました。
ほとんど三角。最近の星組、花組は○がそれなりにあったので、この時点で嫌な予感はありました。

一般前売日当日の売れ行き状況
10時5分時点での発売状況です。
見ての通りです。B席5公演を残して全て完売。ほぼ5分で、いや数分で完売ですね。今までで見たことない状況でした。あーさ(朝美絢)の人気恐るべし!
| 公演名 | 雪組公演 『ポーの一族』 |
| 興行期間 | 2026/07/11(土)~2026/08/23(日) |
| 会場 | 宝塚大劇場(兵庫県) |
| お知らせ | <チケットをカートに入れてから30分以内に決済が完了しないと、カート内の座席は取消となりますのでご注意ください> 【一般前売(先着方式)】 ■宝塚友の会優先公演:7/12(日)11:00、宝塚友の会準優先公演:8/22(土)11:00 ■三井住友カードと宝塚友の会の共同貸切公演:8/8(土)15:30 ■残席がある場合のみ、当日でもご購入いただけます 【注意事項】 ■1回のご購入は、1公演2枚まで ■先着順でのご購入 ■チケット(全席種)受取方法は「入場認証」となります ■3歳以上有料 ■お支払いはHH cross PAYからとなり、ご利用(登録)可能なクレジットカードは VISA,JCB,MasterCard,AMEX,Dinersです ■ご購入完了後の変更・取消はお受けいたしません |
2026/06/20 10:05時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
| 公演日 | 開演時間 | SS席 | S+席 | S席 | A席 | B席 | 備考 |
| 07/11(土) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/12(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/13(月) | 休演日 | ||||||
| 07/14(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/15(水) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/16(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/17(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/18(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/19(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/20(月) | 休演日 | ||||||
| 07/21(火) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 07/22(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/23(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/24(金) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 07/25(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/26(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/27(月) | 休演日 | ||||||
| 07/28(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/29(水) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/30(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/31(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/01(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/02(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/03(月) | 休演日 | ||||||
| 08/04(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/05(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/06(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
| 08/07(金) | 休演日 | ||||||
| 08/08(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/09(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/10(月) | 休演日 | ||||||
| 08/11(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/12(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | △ | ||
| 08/13(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/14(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/15(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/16(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/17(月) | 休演日 | ||||||
| 08/18(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/19(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/20(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/21(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/22(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/23(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
10時40分の状況
その後は三角が出たり消えたりしていました。そしてこれが10時40分時点での状況です。同じ更新時間での表を2枚掲載しています。非常に見にくいと思いますが記録のため掲載しました。
今回の新しい発見?とは、通常5分ごとに更新されますが、更新時間はそのままで、残席のみ変更されています。5分以内に新しい席が出て、クリック(買える)状態になったということ。
私はこれを見るのは初めてですが、今までもあったことでしょうか?「それ、今までもあったよ」という方、ぜひ教えてほしいです。
もしこれが普通なら、今までは5分ごとにリロードしていたのを、常時リロードしないと残席に巡り会えないことになりますね。たいへんなことです。忍耐強い人はチケットを取れるチャンスが増えたのかも。
そして気になるのはこれがリセールも同様なのかということ。
2026/06/20 10:40時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
| 公演日 | 開演時間 | SS席 | S+席 | S席 | A席 | B席 | 備考 |
| 07/11(土) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/12(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/13(月) | 休演日 | ||||||
| 07/14(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/15(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/16(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/17(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/18(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/19(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/20(月) | 休演日 | ||||||
| 07/21(火) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 07/22(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/23(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/24(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/25(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/26(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/27(月) | 休演日 | ||||||
| 07/28(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/29(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/30(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/31(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/01(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/02(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/03(月) | 休演日 | ||||||
| 08/04(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/05(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/06(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
| 08/07(金) | 休演日 | ||||||
| 08/08(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/09(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | △ | × | × | ||
| 08/10(月) | 休演日 | ||||||
| 08/11(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/12(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/13(木) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 08/14(金) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 08/15(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/16(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/17(月) | 休演日 | ||||||
| 08/18(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/19(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/20(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/21(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/22(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/23(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
ここから残席が増えた画面
2026/06/20 10:40時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
| 公演日 | 開演時間 | SS席 | S+席 | S席 | A席 | B席 | 備考 |
| 07/11(土) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/12(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/13(月) | 休演日 | ||||||
| 07/14(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/15(水) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/16(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/17(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/18(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/19(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/20(月) | 休演日 | ||||||
| 07/21(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/22(水) | 11:00 | × | × | × | △ | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/23(木) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 07/24(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/25(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/26(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/27(月) | 休演日 | ||||||
| 07/28(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/29(水) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/30(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/31(金) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 08/01(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/02(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/03(月) | 休演日 | ||||||
| 08/04(火) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/05(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/06(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
| 08/07(金) | 休演日 | ||||||
| 08/08(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/09(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/10(月) | 休演日 | ||||||
| 08/11(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/12(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | △ | × | × | ||
| 08/13(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/14(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/15(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/16(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/17(月) | 休演日 | ||||||
| 08/18(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | △ | ||
| 08/19(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/20(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/21(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/22(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/23(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
10時55分の状況
10時55分には画面上も全て完売。実際は数分で完売です。
2026/06/20 10:55時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
| 公演日 | 開演時間 | SS席 | S+席 | S席 | A席 | B席 | 備考 |
| 07/11(土) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/12(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/13(月) | 休演日 | ||||||
| 07/14(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/15(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/16(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/17(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/18(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/19(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/20(月) | 休演日 | ||||||
| 07/21(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/22(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/23(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/24(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/25(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/26(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 07/27(月) | 休演日 | ||||||
| 07/28(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/29(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 07/30(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 07/31(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/01(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/02(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/03(月) | 休演日 | ||||||
| 08/04(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/05(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/06(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
| 08/07(金) | 休演日 | ||||||
| 08/08(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/09(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/10(月) | 休演日 | ||||||
| 08/11(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/12(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/13(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/14(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/15(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/16(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/17(月) | 休演日 | ||||||
| 08/18(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/19(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/20(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 08/21(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 08/22(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 08/23(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
3日後にリセール開始
3日後からリセールが始まります。
希望のチケットが取れなかった人、もう一枚確保したい人、リセール頑張っていきましょう!
リセールも激戦ですが少しでもチケットを取れる方法を下記記事で書いていますので参考にして下さい。


コメント