2025/09/13(土)に宝塚大劇場で初日を迎える宙組公演『PRINCE OF LEGEND』チケットの一般前売が8月23日10時から実施されました。
今後の公演のチケット一般前売の参考に、今回の販売状況を記録しておきます。
ログイン時間の状況
8:30では普通にサイトにログインできました。9時では「ただいま混み合ってます、、、」でログインできず。ただ少しのリロードでログインできる状況でした。あくまでも私の環境なので参考程度に。
今までの経験では(星組)6時は完全にログインできない、5時も場合によってはダメという状況だったので、やはり宙組は厳しい状況なのかもしれません。
一般前売開始時点でのチケット状況
一般前売開始時点でのチケット状況は公式サイトで前日22日のニュースで公開されました。

一般前売日の夜9:00時点での状況
一般前売日の夜9:00時点での状況です。午前中は土日も結構残っていましたが、夜見るとほとんど売切なので、厳しい状況の宙組ですが良かったです。
これから初日に向けて平日のS席が売れて来ればいいのですが。ずんちゃんのお披露目ですからなんとか売れて欲しいです。
2025/08/23 21:00時点 一般前売の日の夜
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
公演日 | 開演時間 | SS席 | S席 | A席 | B席 | 2階17列 | 立見 | 備考 |
09/13(土) | 13:00 | × | × | × | × | × | × | |
09/14(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
15:30 | × | × | × | × | × | × | ||
09/15(月) | 休演日 | |||||||
09/16(火) | 13:00 | × | △ | △ | ○ | × | ○ | |
09/17(水) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
09/18(木) | 13:00 | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | |
09/19(金) | 13:00 | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |
09/20(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | 貸切公演 | |
09/21(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | △ | × | ○ | ||
09/22(月) | 休演日 | |||||||
09/23(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
09/24(水) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
09/25(木) | 11:00 | × | △ | △ | × | △ | ○ | |
09/26(金) | 13:00 | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | |
09/27(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
09/28(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
09/29(月) | 休演日 | |||||||
09/30(火) | 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
10/01(水) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
10/02(木) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
10/03(金) | 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
10/04(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
10/05(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | 貸切公演 |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
10/06(月) | 休演日 | |||||||
10/07(火) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
10/08(水) | 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
10/09(木) | 13:00 | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
18:00 | × | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
10/10(金) | 休演日 | |||||||
10/11(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
10/12(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
10/13(月) | 休演日 | |||||||
10/14(火) | 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
10/15(水) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
10/16(木) | 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
10/17(金) | 13:00 | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
10/18(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
10/19(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
10/20(月) | 休演日 | |||||||
10/21(火) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
10/22(水) | 13:00 | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
10/23(木) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
10/24(金) | 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
10/25(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | ||
10/26(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
コメント