2026/1月1日(木)に宝塚大劇場で初日を迎える星組公演『恋する天動説』チケットのリセール販売が12月16日午前0時から始まりました。
リセール1日目、2日目までの状況を記録しておきます。そしてその感想と今後のチケット戦略を考えます。
リセール初日12月16日午前0時開始
午前0時から1時ぐらいまで1時間チェックしていました。S+1枚とSが2枚は出品されていました。夜中でも瞬殺でした。ただ出品開始早々からチケットは出品されます。
この後8時ぐらいまではチェックしていないのでどの程度夜中に出品されたのかは不明ですが、想像では相当数出品されたのではないかと思っています。
8時ぐらいから12時ぐらいまでチェックしていましたが、今までにないぐらいの勢いで出品されていました。感覚ですがこの日だけで1000枚ぐらいは出品があったようなイメージです。5分ごとに更新しますが一度に20数枚出ていた時間帯もあります。
| 公演名 | 星組公演 『恋する天動説』 『DYNAMIC NOVA』 |
| 興行期間 | 2026/01/01(木)~ 2026/02/08(日) |
| 会場 | 宝塚大劇場(兵庫県) |
| お知らせ | <チケットをカートに入れてから30分以内に決済が完了しないと、カート内の座席は取消となりますのでご注意ください> 【リセール(先着方式)】 ■1回のご購入は、1公演につき同一席種2枚まで ■チケット(全席種)受取方法は「入場認証」となります ■3歳以上有料 ■お支払いはHH cross PAYからとなり、ご利用(登録)可能なクレジットカードは VISA,JCB,MasterCard,AMEX,Dinersです ■宝塚友の会先行販売で購入し出品されたチケットは宝塚友の会会員様のみに表示され購入いただけます ■ご購入完了後の変更・取消はお受けいたしません |
2025/12/16 11:55 時点
マークの見かた | ●…残席あり ×…残席なし
| 公演日 | 開演時間 | SS席 | S+席 | S席 | A席 | B席 | 備考 |
| 01/01(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/02(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/03(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/04(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | ● | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/05(月) | 休演日 | ||||||
| 01/06(火) | 13:00 | × | × | × | ● | ● | |
| 01/07(水) | 11:00 | × | ● | × | × | × | |
| 15:30 | × | ● | × | × | × | ||
| 01/08(木) | 13:00 | × | × | ● | × | ● | |
| 01/09(金) | 13:00 | × | × | ● | × | × | |
| 01/10(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/11(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/12(月) | 休演日 | ||||||
| 01/13(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/14(水) | 11:00 | × | × | ● | × | ● | |
| 15:30 | × | × | ● | × | ● | ||
| 01/15(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/16(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/17(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/18(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/19(月) | 休演日 | ||||||
| 01/20(火) | 13:00 | × | × | ● | × | ● | |
| 01/21(水) | 11:00 | × | × | ● | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/22(木) | 11:00 | × | × | × | × | ● | |
| 01/23(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/24(土) | 11:00 | × | ● | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/25(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/26(月) | 休演日 | ||||||
| 01/27(火) | 11:00 | × | × | ● | ● | ● | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/28(水) | 13:00 | × | × | × | × | ● | |
| 01/29(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
| 01/30(金) | 休演日 | ||||||
| 01/31(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/01(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 02/02(月) | 休演日 | ||||||
| 02/03(火) | 11:00 | × | × | × | × | ● | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 02/04(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 02/05(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/06(金) | 13:00 | × | × | ● | × | × | |
| 02/07(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | ● | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/08(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
S+もそこそこ出品がありますがほとんど20列前後でいい席は少ない印象です。
友の会のチケットがほとんどです。一般チケットはB席に少し。
2日目は時々のチェックなのであまり参考になりませんが、1日目よりはかなり少ない出品でした。
今回の感想と今後のチケット対策について
友の会会員優先が鮮明に
最近の一般前売りの発売状況を見てもあきらかですが、友の会会員を優先したい劇団の思惑が今回のリセールで一層鮮明になりました。
出品されるチケットのほとんどが友の会会員専用チケット。一般の人には見れません。さらに今回の出品枚数の多さから推測ですが、友の会先行抽選の枚数を相当増やしていると思います。
今までの調子で友の会の抽選に複数申し込んだら、予想以上に当選。それでいい席は自分で確保して残りをリセールに出品。こんな流れでしょうか。
今後のチケット対策について
友の会に入会する
先日発表の花組公演の友の会抽選の結果でも、私の周りでも当選(かなり良席)してますし、最近の傾向を見ても以前より当選が多いです。会費は高くなりましたが友の会への入会は、検討してみる価値はありそうです。リセールのチケットも入会しないと見ることさえできませんから。
リセールは初日と公演日の直前が狙い目
公式のリセールができてから数公演目ですが、とにかく初日の出品数が圧倒的に多いです。そして良席もある程度でます。できれば初日の夜中に時間を取って集中的にチャレンジするのが確率が高そうです。
あとは自分の取りたいチケットの前日、前々日に出品が多いです。直前でも出品できるようになって、直前での出品が増えたと思います。取得済みチケットがゼロの場合は、危険ですが、チケットを追加したい場合は直前にチェックが確率が高いです。

コメント