2026/01/01(木)に宝塚大劇場で初日を迎える星組大劇場公演 『恋する天動説』チケットの一般前売が12月13日10時から実施されました。
今後の公演のチケット一般前売の参考に、今回の販売状況を記録しておきます。さらに今回の一般前売りから見えた今後の宝塚チケットの獲得戦略についても考えます。
ログイン時間の状況
8時ごろは普通にサイトにログインできました。9時ではサーバーが混み合っていますの表示。なので8時半ごろがリミットでしたか。今までの星組からしたら嘘のような時間ですが現実です。
また、いつも書いていますが寝坊した人、サイトから追い出された人、決して諦めては行けません。リロード頑張ればログインできます。
一般前売開始時点でのチケット状況
一般前売開始時点でのチケット状況は公式サイトで前日12日のニュースで公開されました。

一般前売日当日の売れ行き状況
10時5分時点での発売状況です。
この公演から新しくできた「S+席」は全て完売。土日のチケットも全て完売。朝のログインの「しやすさ」からすると異常に早い完売。おそらくほとんどチケットはなかったと想像します。
| 公演名 | 星組公演 『恋する天動説』 『DYNAMIC NOVA』 |
| 興行期間 | 2026/01/01(木)~2026/02/08(日) |
| 会場 | 宝塚大劇場(兵庫県) |
| お知らせ | <チケットをカートに入れてから30分以内に決済が完了しないと、カート内の座席は取消となりますのでご注意ください> 【一般前売(先着方式)】 ■宝塚友の会優先公演:1/4(日)15:30、宝塚友の会準優先公演:2/1(日)11:00 ■三井住友カードと宝塚友の会の共同貸切公演:2/7(土)15:30 ■残席がある場合のみ、当日でもご購入いただけます 【注意事項】 ■1回のご購入は、1公演2枚まで ■先着順でのご購入 ■チケット(全席種)受取方法は「入場認証」となります ■3歳以上有料 ■お支払いはHH cross PAYからとなり、ご利用(登録)可能なクレジットカードは VISA,JCB,MasterCard,AMEX,Dinersです ■ご購入完了後の変更・取消はお受けいたしません |
2025/12/13 10:05時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
| 公演日 | 開演時間 | SS席 | S+席 | S席 | A席 | B席 | 備考 |
| 01/01(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/02(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/03(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/04(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/05(月) | 休演日 | ||||||
| 01/06(火) | 13:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 01/07(水) | 11:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | ○ | △ | ○ | ||
| 01/08(木) | 13:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 01/09(金) | 13:00 | × | × | ○ | △ | △ | |
| 01/10(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/11(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/12(月) | 休演日 | ||||||
| 01/13(火) | 13:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 01/14(水) | 11:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | △ | △ | △ | ||
| 01/15(木) | 11:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 01/16(金) | 13:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 01/17(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/18(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/19(月) | 休演日 | ||||||
| 01/20(火) | 13:00 | × | × | △ | △ | △ | |
| 01/21(水) | 11:00 | × | × | ○ | △ | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/22(木) | 11:00 | × | × | ○ | △ | × | |
| 01/23(金) | 13:00 | × | × | △ | × | △ | |
| 01/24(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/25(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/26(月) | 休演日 | ||||||
| 01/27(火) | 11:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | △ | △ | △ | ||
| 01/28(水) | 13:00 | × | × | × | △ | △ | |
| 01/29(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
| 01/30(金) | 休演日 | ||||||
| 01/31(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/01(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 02/02(月) | 休演日 | ||||||
| 02/03(火) | 11:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | ○ | △ | ○ | ||
| 02/04(水) | 13:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 02/05(木) | 11:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/06(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 02/07(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/08(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
10時30分の状況
10時30分では、平日ならまだまだS席が買えます。
2025/12/13 10:30時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
| 公演日 | 開演時間 | SS席 | S+席 | S席 | A席 | B席 | 備考 |
| 01/01(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/02(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/03(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/04(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/05(月) | 休演日 | ||||||
| 01/06(火) | 13:00 | × | × | × | △ | ○ | |
| 01/07(水) | 11:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | ○ | △ | ○ | ||
| 01/08(木) | 13:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 01/09(金) | 13:00 | × | × | ○ | △ | △ | |
| 01/10(土) | 11:00 | × | × | × | △ | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/11(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/12(月) | 休演日 | ||||||
| 01/13(火) | 13:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 01/14(水) | 11:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | △ | △ | △ | ||
| 01/15(木) | 11:00 | × | × | △ | △ | △ | |
| 01/16(金) | 13:00 | × | × | △ | × | ○ | |
| 01/17(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/18(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/19(月) | 休演日 | ||||||
| 01/20(火) | 13:00 | × | × | △ | × | △ | |
| 01/21(水) | 11:00 | × | × | ○ | △ | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/22(木) | 11:00 | × | × | ○ | × | × | |
| 01/23(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/24(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/25(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/26(月) | 休演日 | ||||||
| 01/27(火) | 11:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/28(水) | 13:00 | × | × | × | △ | × | |
| 01/29(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
| 01/30(金) | 休演日 | ||||||
| 01/31(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/01(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 02/02(月) | 休演日 | ||||||
| 02/03(火) | 11:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | ○ | △ | ○ | ||
| 02/04(水) | 13:00 | × | × | △ | △ | ○ | |
| 02/05(木) | 11:00 | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/06(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 02/07(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/08(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
19時25分の状況
19時25分ごろにはわずかのB席を残してほぼ完売。6週間強の日程でいつもは売れないお披露目公演で、ありちゃん人気もなかなかのものです。星組も安泰。
2025/12/13 19:25時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
| 公演日 | 開演時間 | SS席 | S+席 | S席 | A席 | B席 | 備考 |
| 01/01(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/02(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/03(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/04(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/05(月) | 休演日 | ||||||
| 01/06(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/07(水) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | △ | ||
| 01/08(木) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 01/09(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/10(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/11(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/12(月) | 休演日 | ||||||
| 01/13(火) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 01/14(水) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/15(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/16(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/17(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/18(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/19(月) | 休演日 | ||||||
| 01/20(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/21(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/22(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/23(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/24(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/25(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 01/26(月) | 休演日 | ||||||
| 01/27(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 01/28(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 01/29(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 18:00 | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
| 01/30(金) | 休演日 | ||||||
| 01/31(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/01(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ||
| 02/02(月) | 休演日 | ||||||
| 02/03(火) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | △ | ||
| 02/04(水) | 13:00 | × | × | × | × | △ | |
| 02/05(木) | 11:00 | × | × | × | × | △ | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/06(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | |
| 02/07(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | |
| 15:30 | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
| 02/08(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
今後の宝塚チケット獲得戦略について
劇団の友の会優遇策が加速
この公演から新しく「S+席」ができました。旧S席の21列より前の席。22列以降がS席のままです。そしてS+席は10,500円に値上げとなりましたが、当然いい席で見たいので高くてもS+席が人気です。
友の会の抽選で当たるのがだいたいS+席だと思います。今回一般の開始時点でS+席は三角ですが全ての日程で選択可能でした。しかし5分で完売。土日のチケットも5分で完売。
今までの星組人気ならわからなくもないですが、今日の朝のログインのしやすさから考えるとおそらく元々S+席や土日チケットは今までよりも少なかったと見るのが自然です。
想像ですが友の会の抽選の当選枚数を今までより相当増やしているのではないでしょうか。花組、月組、雪組のチケット状況でもなんとなく感じていましたが、今回かなりはっきりしました。
劇団はなんとか友の会の入会を促進したいのでしょう。
今後のチケット獲得戦略は
友の会に入会する
年会費は高くなりましたが、友の会の先行抽選は確実に以前より当たりやすくなってます。月に300円と考えればそれほど高くはないかも。ある程度良席、たまにはSS席も当たることを考えれば入会してもいいと思います。
一般前売りは欲張らない
一般前売りでS+席を狙いたいのはわかりますが、取れる確率は低いと感じました。そもそも枚数が少ない、みんなが狙う。転売ヤーに勝てる速度があれば狙ってもいいですが、それよりも確実に、土日ならB席かA席を初めから狙う。今まで土日限定だった人はなんとか有給休暇をとって平日に行けるようにする。
公式リセールが結構使える
公式リセールは慣れてくると結構使えます。出品もとにかく楽ですし、購入にも手数料はかからないし。ただしある程度の時間は必要になります。この日限定という人も難しいかもしれませんので、ある程度観劇日に幅をもてるような工夫もこれからは必要かと思います。
3日後にリセール開始
3日後からリセールが始まります。
希望のチケットが取れなかった人、もう一枚確保したい人、リセール頑張っていきましょう!
リセールも激戦ですが少しでもチケットを取れる方法を下記記事で書いていますので参考にして下さい。


コメント