2025/11/01(土)に宝塚大劇場で初日を迎える雪組大劇場公演 『ボー・ブランメル~美しすぎた男~』チケットの一般前売が10月11日10時から実施されました。
今後の公演のチケット一般前売の参考に、今回の販売状況を記録しておきます。
ログイン時間の状況
5時半ごろは普通にサイトにログインできました。その後どうしてもリロードできない用事ができ、8時半ごろログインを試みるもログインできない。リロードし続けること15分、ログインできました。
寝坊した人、サイトから追い出された人、決して諦めては行けません。リロード頑張ればログインできます。
一般前売開始時点でのチケット状況
一般前売開始時点でのチケット状況は公式サイトで前日10日のニュースで公開されました。

一般前売日当日の売れ行き状況
一般前売日当日の状況です。10:10時点で初日、千秋楽は完売。
2025/10/11 10:10時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
公演日 | 開演時間 | SS席 | S席 | A席 | B席 | 2階17列 | 立見 | 備考 |
11/01(土) | 13:00 | × | × | × | × | × | △ | |
11/02(日) | 11:00 | × | × | × | × | △ | ○ | |
15:30 | × | × | △ | △ | △ | ○ | ||
11/03(月) | 休演日 | |||||||
11/04(火) | 13:00 | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
11/05(水) | 11:00 | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
11/06(木) | 13:00 | × | × | × | × | △ | ○ | |
11/07(金) | 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
11/08(土) | 11:00 | × | × | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | 貸切公演 | |
11/09(日) | 11:00 | × | × | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/10(月) | 休演日 | |||||||
11/11(火) | 13:00 | × | △ | △ | △ | △ | ○ | |
11/12(水) | 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/13(木) | 11:00 | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
11/14(金) | 13:00 | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |
11/15(土) | 11:00 | × | × | △ | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/16(日) | 11:00 | × | × | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | △ | ○ | △ | ○ | ||
11/17(月) | 休演日 | |||||||
11/18(火) | 13:00 | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |
11/19(水) | 11:00 | × | × | △ | × | × | ○ | |
15:30 | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
11/20(木) | 11:00 | × | △ | △ | × | × | ○ | |
11/21(金) | 13:00 | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | |
11/22(土) | 11:00 | × | × | × | ○ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/23(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
15:30 | × | × | × | × | △ | ○ | ||
11/24(月) | 休演日 | |||||||
11/25(火) | 11:00 | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
11/26(水) | 13:00 | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
11/27(木) | 13:00 | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
18:00 | × | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
11/28(金) | 休演日 | |||||||
11/29(土) | 11:00 | × | × | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ||
11/30(日) | 11:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | △ | △ | ○ | ||
12/01(月) | 休演日 | |||||||
12/02(火) | 13:00 | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
12/03(水) | 11:00 | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/04(木) | 13:00 | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
12/05(金) | 13:00 | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | |
12/06(土) | 11:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/07(日) | 11:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/08(月) | 休演日 | |||||||
12/09(火) | 11:00 | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/10(水) | 13:00 | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | |
12/11(木) | 11:00 | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/12(金) | 13:00 | × | △ | △ | △ | △ | ○ | |
12/13(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | 貸切公演 |
15:30 | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
12/14(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
その後順調にチケットは売れていきます。
2025/10/11 13:50時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
公演日 | 開演時間 | SS席 | S席 | A席 | B席 | 2階17列 | 立見 | 備考 |
11/01(土) | 13:00 | × | × | × | × | × | × | |
11/02(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | ||
11/03(月) | 休演日 | |||||||
11/04(火) | 13:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
11/05(水) | 11:00 | × | × | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | △ | △ | △ | ○ | ||
11/06(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | △ | |
11/07(金) | 13:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
11/08(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | 貸切公演 | |
11/09(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/10(月) | 休演日 | |||||||
11/11(火) | 13:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
11/12(水) | 11:00 | × | △ | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/13(木) | 11:00 | × | × | △ | × | △ | ○ | |
11/14(金) | 13:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
11/15(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/16(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
11/17(月) | 休演日 | |||||||
11/18(火) | 13:00 | × | × | △ | ○ | △ | ○ | |
11/19(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | △ | △ | △ | ○ | ||
11/20(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/21(金) | 13:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
11/22(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/23(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | ||
11/24(月) | 休演日 | |||||||
11/25(火) | 11:00 | × | × | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | △ | ○ | △ | ○ | ||
11/26(水) | 13:00 | × | △ | △ | △ | △ | ○ | |
11/27(木) | 13:00 | × | × | × | ○ | △ | ○ | |
18:00 | × | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
11/28(金) | 休演日 | |||||||
11/29(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
11/30(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
12/01(月) | 休演日 | |||||||
12/02(火) | 13:00 | × | △ | △ | △ | △ | ○ | |
12/03(水) | 11:00 | × | △ | △ | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/04(木) | 13:00 | × | × | △ | △ | △ | ○ | |
12/05(金) | 13:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
12/06(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/07(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/08(月) | 休演日 | |||||||
12/09(火) | 11:00 | × | × | △ | × | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/10(水) | 13:00 | × | × | △ | × | × | ○ | |
12/11(木) | 11:00 | × | × | × | △ | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/12(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
12/13(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | 貸切公演 |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | ||
12/14(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
そして夜9時には立ち見以外はほとんど完売。(12日朝5時ごろには完全に完売でした)
6週間公演の大劇場公演も完売させるとは、さすがあーさ、人気ありますね。
2025/10/11 21:05時点
マークの見かた | ○…余裕がございます △…残りわずかです ×…売切
公演日 | 開演時間 | SS席 | S席 | A席 | B席 | 2階17列 | 立見 | 備考 |
11/01(土) | 13:00 | × | × | × | × | × | × | |
11/02(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | × | |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | ||
11/03(月) | 休演日 | |||||||
11/04(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/05(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
11/06(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | △ | |
11/07(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/08(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | 貸切公演 | |
11/09(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/10(月) | 休演日 | |||||||
11/11(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/12(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/13(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/14(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/15(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/16(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
11/17(月) | 休演日 | |||||||
11/18(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/19(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
11/20(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/21(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/22(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
11/23(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | ||
11/24(月) | 休演日 | |||||||
11/25(火) | 11:00 | × | × | × | × | △ | ○ | |
15:30 | × | × | × | △ | △ | ○ | ||
11/26(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
11/27(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
18:00 | × | × | × | × | × | × | 新人公演 | |
11/28(金) | 休演日 | |||||||
11/29(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | ||
11/30(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | ○ | ||
12/01(月) | 休演日 | |||||||
12/02(火) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
12/03(水) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/04(木) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
12/05(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
12/06(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/07(日) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/08(月) | 休演日 | |||||||
12/09(火) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/10(水) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
12/11(木) | 11:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
15:30 | × | × | × | × | × | × | 貸切公演 | |
12/12(金) | 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | |
12/13(土) | 11:00 | × | × | × | × | × | △ | 貸切公演 |
15:30 | × | × | × | × | × | △ | ||
12/14(日) | 13:00 | × | × | × | × | × | × | 千秋楽 |
3日後にリセール開始
3日後の10月14日0:00からリセールが始まります。
希望のチケットが取れなかった人、もう一枚確保したい人、リセール頑張っていきましょう!
リセールも激戦ですが少しでもチケットを取れる方法を下記記事で書いていますので参考にして下さい。
コメント